|
Λεπτομέρειες:
|
| Τρόπος αναπνοής: | A/$L*C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, ΤΙΤΊΒΙΣΜΑ, ΣΤΕΝΑΓΜΌΣ, SPONT. ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ | Παλιρροιακός όγκος: | 50~1500ml |
|---|---|---|---|
| I/E αναλογία: | 4:1 ~ 1:4 | Συχνότητα αναπνοής: | bpm 1~99 |
| IMV συχνότητα: | bpm 1~20 | Συμμόρφωση πνευμόνων: | ≤30 μιλ./kPa |
| Συγκέντρωση οξυγόνου: | 21%~100% | Μέγιστος μικρός εξαερισμός: | ≥18L/λ. |
| Πίεση που περιορίζεται: | 1.0kPa~ 6.0kPa | ΤΙΤΙΒΙΣΜΑ: | 0 kPa ~ 1,0 |
| Επισημαίνω: | Αερόβιες συσκευές,Ιατρική μηχανή εξαεριστήρων |
||
Προηγμένες τρόπου αερόβιες συσκευές μηχανών εξαεριστήρων μεταφορών φορητές ιατρικές
Μέγεθος προϊόντων
| Μήκος (χιλ.) |
660 440 |
| Πλάτος (χιλ.) |
550 290 |
| Ύψος (χιλ.) |
1320 380 |
| CBM (mm3) |
0,50 0,05 |
| N/W (κλ) |
52 8 |
| G/W (κλ) |
62 12 |
| Παρατήρηση |
Κύρια μονάδα CTN/Li-lon
Βοηθητικό CTN
|
| CTNS |
1 1 |
Λεπτομέρεια προϊόντων
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Huihua Shao
Τηλ.:: +86-13764286262
Φαξ: 86-21-58085105