|
Λεπτομέρειες:
|
| Ένταση φωτισμού: | 700 οδηγήσεων: >140,000 Λουξεμβούργο | Θερμοκρασία χρώματος: | 3800±500K, 4400±500K, 5000±500K |
|---|---|---|---|
| Δείκτης μείωσης χρώματος (RA): | 95 | Βάθος έντασης φωτισμού: | 1300mm |
| Συνολική ακτινοβολία: | 450W/m ² | Μέγεθος του ελαφριού τομέα: | 160~280mm |
| Ένταση φωτισμού Endo: | 3000 Λουξεμβούργο | επικεφαλής διάμετρος λαμπτήρων: | 700mm |
| Ζωή υπηρεσιών του φωτιστικού: | 50,000H | Τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | AC110-240v, 50/60Hz |
| Συνολική κατανάλωση ισχύος: | 80W | Εξουσιοδότηση: | 2 έτη |
| παράδοση: | 5~7 ημέρες μετά από την πληρωμή λαμβανόμενη | Όρος: | 100% T/T |
| Υψηλό φως: | Λαμπτήρας λειτουργούντων θεάτρων,ot οδηγημένο φως |
||
Φω'τα λειτουργούντων δωματίων των κάθετων οδηγήσεων με τους κινητούς κάστορες για τις κλινικές και τα νοσοκομεία
Πλεονεκτήματα προϊόντων:
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Μια εισαγόμενη κρύα πηγή φωτός των οδηγήσεων υιοθετείται.
2. Με την ηλεκτρική λειτουργία.
3. Νανο επίστρωμα και die-cast περίφραξη αργιλίου που δημιουργούν μια βελτιωμένη άριστη επίδραση ψύξης.
4. Τα ψηφιακά μέσα υιοθετούνται για το stepless κανονισμό της φωτεινότητας των οδηγήσεων.
5. Η μετακινούμενη θήκη λαβών μπορεί να απολυμαθεί στον υψηλής θερμοκρασίας 135 ℃.
6. Το βραχίονα κραμάτων τιτανίου συγκόλλησης αριθ., εισαγόμενος βραχίονας άνοιξη ανυψώνεται και χαμηλώνουν εύκολα και ελεύθερα.
7. Η εισαγόμενη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακοπτών υιοθετείται για να ελέγξει την τάση, που καθιστά την τάση εργασίας μόνιμα σταθερή.
![]()
Λεπτομέρειες προϊόντων:
| Τύπος | 700S λειτουργών λαμπτήρας Shadowless (οδηγήσεων) |
| Υλικό | Κράμα αργιλίου |
| Ένταση φωτισμού (Λουξεμβούργο) | 700 οδηγήσεων: >140,000 Λουξεμβούργο |
| Θερμοκρασία χρώματος (Κ) | 3800±500K, 4400±500K, 5000±500K |
| Χρώμα που δίνει το δείκτη (RA) | 95 |
| Συνολική ακτινοβολία (W/m2) | 450 |
| Μέγεθος του ελαφριού τομέα (χιλ.) | 160-280 |
| Ζωή φωτιστικών | ≥50000h |
| Τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | AC110V-240V (50HZ-60HZ) |
| Συνολική κατανάλωση ισχύος (W) | 80 |
| Ποσότητα βολβών των συνολικών οδηγήσεων (PC) | 72 PC (12*6) |
| Τρόπος Endo | 3000k |
| Εξουσιοδότηση | 2 έτη |
Συσκευασία & παράδοση
| 1 κομμάτι σε ένα χαρτοκιβώτιο: | 91*92*37cm |
| GW: /NW: | 19kg/12kg |
| 1 κομμάτι σε μια ξύλινη περίπτωση: | 122*43*72cm |
| GW: /NW: | 65kg/50kg |
Γιατί επιλέξτε τη Σαγκάη Huifeng;
1. Επαγγελματικοί κατασκευαστής και εξαγωγέας
2. Κατοχή περισσότερο από της εμπειρίας 30 ετών
3. Το τμήμα Ε&Α παρέχει τη νεώτερη τεχνολογία και τα προϊόντα.
4. QC εγγύηση η ποιότητα των προϊόντων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613764862862